AUTOMATIC BLOCK ICE MACHINE
AUTOBLOCK
AUTOMATIC BLOCK ICE MACHINE
3 TON/24H DIRECT COOLING BLOCK ICE MACHINE PRODUCT DATA:
| TYPE | DIRECT COOLING TYPE |
| Ice Production(24h): | 3000 KG |
| Mould Dimensions : | 123*350*710mm |
| Mould Weight : | 25Kg |
| Mould Quantity: | 40 pcs |
| Batching / Day: | 5 |
| Ice Production One Batch: | 600 KG |
| Ice Temperature: | -12 C° |
| Power Consumption | 15,5kw/h |
| Refrigerant: | R 404 A |
5 TON/24H DIRECT COOLING BLOCK ICE MACHINE PRODUCT DATA:
| TYPE | DIRECT COOLING TYPE |
| Ice Production(24h): | 5000 KG |
| Mould Dimensions : | 123*350*710mm |
| Mould Weight : | 25Kg |
| Mould Quantity: | 65 pcs |
| Batching / Day: | 5 |
| Ice Production One Batch: | 1000 KG |
| Ice Temperature: | -12 C° |
| Power Consumption | 22,5 kw/h |
| Refrigerant: | R 404 A |
10 TON/24H DIRECT COOLING BLOCK ICE MACHINE PRODUCT DATA:
| TYPE | DIRECT COOLING TYPE |
| Ice Production(24h): | 10.000 KG |
| Mould Dimensions : | 123*350*710mm |
| Mould Weight : | 25Kg |
| Mould Quantity: | 132 pcs |
| Batching / Day: | 5 |
| Ice Production One Batch: | 2000 KG |
| Ice Temperature: | -12 C° |
| Power Consumption | 44,5 kw/h |
| Refrigerant: | R 404 A |
15 TON/24H DIRECT COOLING BLOCK ICE MACHINE PRODUCT DATA:
| TYPE | DIRECT COOLING TYPE |
| Ice Production(24h): | 15.000 KG |
| Mould Dimensions : | 123*350*710mm |
| Mould Weight : | 25Kg |
| Mould Quantity: | 250 pcs |
| Batching / Day: | 3 |
| Ice Production One Batch: | 5000 KG |
| Ice Temperature: | -12 C° |
| Power Consumption | 72.2 kw/h |
| Refrigerant: | R 404 A |

