Flake Ice Machine Technical Data
Fresh Water
| Total Ice Production Capacity | 20,000 kg /day |
| Water Type | Fresh (Tap) Water |
| Ice Production Capacity (Hourly) | 833.33 kg |
| Ice Thickness | ~1.8 – 2 mm |
| Power Source | 380-415 V, 3 Phase, 50-60Hz |
| Ice Temperature | Minus 5°C |
| Refrigerant | Freon R404A |
| Unit Weight | 4000 kg |
| Unit Dimensions | 235cm*550cm*220cm |
| Power Consumption | 82.02 kW/hour |
| Compressor Capacity | 100 HP |
| Condenser and Capacity | Air Condenser / 135240 m³/h |
