Flake Ice Machine Technical Data
Fresh Water
| Total Ice Production Capacity | 1000 kg /day |
| Water Type | Fresh (Tap) Water |
| Ice Production Capacity (Hourly) | 41.67 kg |
| Ice Thickness | ~1.8 – 2 mm |
| Power Source | 380-415 V, 3 Phase, 50-60Hz |
| Ice Temperature | Minus 5°C |
| Refrigerant | Freon R404A |
| Unit Weight | 300 kg |
| Unit Dimensions | 120cm*130cm*100cm |
| Power Consumption | 4.84 kW/hour |
| Compressor Capacity | 5 HP |
| Condenser and Capacity | Air Condenser / 14500 m³/h |
